Dominios Genéricos a Subasta: Sector Seguros
Como sabéis ya hace tiempo que llevamos planificando esta subasta y…mañana viernes 26 estamos ON AIR!
Hemos elegido el sector de los seguros y ahora os hacemos una pequeña fotografía de sus números en Semrush. Hay muchos más datos de palabras clave indexadas, pero hemos sacado las 80 primeras según su volumen de búsqueda.
Sólo con estas keywords estamos hablando de 624.100 búsquedas mensuales. El CPC más alto lo tiene seguros de coche con 14,53€ el clic.
Palabra Clave | Vol. Búsqueda | CPC | Competencia | Resultados Búsqueda |
direct seguros | 60500 | 0.54 | 0.22 | 342000 |
comparador de seguros | 40500 | 7.96 | 0.92 | 3050000 |
seguros de coche | 40500 | 14.53 | 0.92 | 1640000 |
axa seguros | 27100 | 0.90 | 0.41 | 652000 |
liberty seguros | 27100 | 0.12 | 0.17 | 2000000 |
verti seguros | 18100 | 0.36 | 0.23 | 356000 |
seguros bilbao | 18100 | 2.12 | 0.23 | 1070000 |
generali seguros | 18100 | 0.88 | 0.28 | 450000 |
seguros coche | 14800 | 12.31 | 0.94 | 3260000 |
seguros | 14800 | 6.60 | 0.94 | 218000000 |
caser seguros | 12100 | 2.25 | 0.19 | 220000 |
zurich seguros | 9900 | 2.02 | 0.41 | 460000 |
seguro coche | 9900 | 11.51 | 0.95 | 20400000 |
alquiler seguro | 9900 | 2.04 | 0.86 | 35700000 |
seguros nuez | 9900 | 1.48 | 0.48 | 392000 |
genesis seguros | 9900 | 0.63 | 0.27 | 482000 |
seguros pelayo | 8100 | 1.32 | 0.35 | 538000 |
seguros de coche baratos | 8100 | 15.21 | 0.95 | 810000 |
nuez seguros | 8100 | 1.39 | 0.36 | 385000 |
reale seguros | 8100 | 0.95 | 0.22 | 206000 |
seguros santa lucia | 8100 | 0.32 | 0.31 | 675000 |
allianz seguros | 8100 | 1.07 | 0.41 | 548000 |
dkv seguros | 6600 | 1.06 | 0.38 | 490000 |
seguros medicos | 6600 | 6.87 | 0.94 | 1160000 |
seguros de vida | 6600 | 6.63 | 0.94 | 39900000 |
seguro moto | 6600 | 10.60 | 0.94 | 11500000 |
seguros de hogar | 6600 | 11.16 | 0.94 | 14200000 |
seguro de coche | 5400 | 13.02 | 0.95 | 20500000 |
mapfre seguros | 5400 | 1.30 | 0.27 | 759000 |
seguros de salud | 5400 | 7.54 | 0.93 | 45200000 |
click seguros | 5400 | 4.00 | 0.84 | 1040000 |
direct seguros telefono | 5400 | 0.43 | 0.28 | 61000 |
plus ultra seguros | 5400 | 2.42 | 0.19 | 403000 |
comparador seguros | 5400 | 7.99 | 0.93 | 3930000 |
ama seguros | 5400 | 4.05 | 0.11 | 821000 |
seguros de coches | 5400 | 12.49 | 0.94 | 888000 |
seguros de moto | 5400 | 11.30 | 0.95 | 654000 |
direccion general de seguros | 4400 | 1.66 | 0.07 | 570000 |
seguros mapfre | 4400 | 0.69 | 0.33 | 759000 |
seguros verti | 4400 | 0.17 | 0.23 | 356000 |
comparador de seguros de coche | 4400 | 14.03 | 0.94 | 1260000 |
seguros generali | 4400 | 0.97 | 0.19 | 542000 |
seguros axa | 4400 | 1.06 | 0.46 | 724000 |
seguros caser | 4400 | 1.42 | 0.30 | 461000 |
seguro de vida | 4400 | 6.80 | 0.94 | 60600000 |
seguros moto | 4400 | 9.57 | 0.94 | 3570000 |
bbva seguros | 4400 | 1.63 | 0.15 | 1020000 |
ges seguros | 3600 | 5.45 | 0.09 | 404000 |
buscador de seguros | 3600 | 8.86 | 0.92 | 4240000 |
santa lucia seguros | 3600 | 0.56 | 0.27 | 508000 |
pelayo seguros | 3600 | 0.99 | 0.35 | 476000 |
consorcio de compensacion de seguros | 3600 | 1.24 | 0.09 | 54000 |
segur iberica | 3600 | 0.07 | 0.01 | 78000 |
seguros baratos | 3600 | 10.99 | 0.95 | 1590000 |
seguro hogar | 3600 | 12.37 | 0.94 | 28000000 |
seguros hogar | 3600 | 11.83 | 0.93 | 14200000 |
rastreator seguros | 3600 | 1.01 | 0.68 | 175000 |
fiatc seguros | 3600 | 0.84 | 0.48 | 429000 |
seguros ocaso | 3600 | 0.91 | 0.36 | 425000 |
seguro medico | 3600 | 7.42 | 0.93 | 1260000 |
comparador seguros coche | 2900 | 11.57 | 0.93 | 682000 |
el tiempo en molina de segura | 2900 | 0.02 | 0.00 | 651000 |
axa seguros telefono | 2900 | 4.04 | 0.09 | 110000 |
almudena seguros | 2900 | 2.17 | 0.23 | 307000 |
seguros de viaje | 2900 | 7.17 | 0.94 | 16100000 |
amv seguros | 2900 | 0.86 | 0.34 | 464000 |
clara segura | 2900 | 0.00 | 0.00 | 732000 |
seguros de coches baratos | 2900 | 14.23 | 0.95 | 789000 |
seguro de viaje | 2900 | 5.98 | 0.94 | 62600000 |
nectar seguros | 2900 | 1.12 | 0.83 | 347000 |
ley contrato seguro | 2900 | 0.00 | 0.00 | 21500000 |
seguros catalana occidente | 2900 | 0.51 | 0.15 | 429000 |
calcular seguro coche | 2900 | 8.14 | 0.94 | 666000 |
mutua general de seguros | 2900 | 3.24 | 0.23 | 563000 |
seguro de moto | 2900 | 11.32 | 0.95 | 11500000 |
seguro dental | 2900 | 3.61 | 0.94 | 697000 |
seguros el corte ingles | 2900 | 0.17 | 0.18 | 726000 |
seguros medicos privados | 2400 | 6.04 | 0.93 | 198000 |
seguros plus ultra | 2400 | 1.86 | 0.32 | 394000 |
seguros allianz | 2400 | 1.77 | 0.59 | 532000 |
¿Interesante, verdad? Solo hay que saber sacarles partido ¿Sabes cómo?
El valor de un dominio genérico para un proyecto SEO
¿Qué es un dominio genérico? Igual empezamos respondiendo a esa pregunta. Un dominio genérico incluye las palabras clave como p.ej. “seguro de coches” directamente en la URL: “segurosdecoches.es”, “segurocoches.es” o “segurocoche.com”.
Los que llevan hace tiempo realizando páginas web saben, que el uso de la palabra clave es un factor importante a la hora de lograr una posición entre el top 10 de Google sobre todo cuando hay mucha competencia en el nicho. Evidentemente no es ninguna garantía pero junto con la creación de contenidos adecuada, el SEO Onpage y el linkbuilding los resultados pueden llegar a ser mucho más inmediatos. En este post encontrarás algunas razones adicionales por las que puede llegar a ser una buena idea invertir en dominios genéricos o premium.
Subasta de dominios genéricos de seguros del 26 de junio al 14 de julio
La media de CPC en Adwords está actualmente en 4,24€. Evidentemente es un nicho con competencia pero si dispones de un dominio genérico con la palabra clave exacta juegas con ventaja.
Así que hemos decidido sacar 14 dominios relacionados con el mundo del seguro (registrados en el año 2008) a la venta. ¿Cuándo puede merecer la pena invertir en este tipo de dominios?
- Si eres webmaster y quieres montar un blog ganar dinero con los programas marketing de afiliación.
- Si eres domainer y tienes contactos de compradores finales que te permiten revender el dominio con un margen importante.
- Si eres una agencia de SEO y tienes o quieres ofrecer servicios de linkbuilding a tus clientes de seguros.
- Si eres una empresa de seguros y quieres crear páginas para atraer a más tráfico hacia tu oferta y “robarle” visitas a la competencia.
que raro que no pongan precios